Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Bereiche | Material: | Tonerde 99% |
---|---|---|---|
Art: | Rollen-Art | Paket: | durch Doppelschicht-Plastiktasche jedes Netz der Taschen-25kgs. |
Ursprung: | China | Größe: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
HS-Code: | 6909190000 | Anwendung: | Gelegentliche Turm-Verpackung |
Farbe: | Weiß | Verwendung: | Industrieverwendung |
Markieren: | keramische Bälle der Bereich-3.4g/cm3,1/4" Bereich-keramische Bälle,99% Tonerde-Stützmedien-Bälle |
1/4" 99% Tonerde-Stützmedien-weiße keramische Ball-weiße Tonerde-Stützmedien
Die 99 hohen Tonerde-Stützmedien sind- in der Alphatonerde und in einem maximalen 0.2wt% SiO der Chemikalie composition99+%2. Wegen seines hohen Tonerdegehalts und niedrigen Silikons (SiO2), ist es ein sehr ausgezeichnetes und ideales Produkt für Anwendungen der hohen Temperatur und des Dampfs, wie Sekundärreformer im verarbeitenden Ammoniak, wo ausgelaugtes Silikon abwärts gerichtete Ausrüstung beschichtet oder das Katalysatorbett verschmutzt.
Die 99 hohen Tonerde-Stützmedien haben sehr ausgezeichnete thermische Eigenschaften, mit seinem Hochtemperaturwiderstand mit hoher Dichte 1550℃, auch es ist eine gute Wahl für Hitzezurückhalten- oder -verlangsamungsmedien.
Für seine überlegene Chemikalienbeständigkeit ist es für Anwendungen in den alten Flossenprozessen, wie Äthylentrocknern passend, in denen es das Polymerisierungsproblem gibt.
Technischer Parameter
Modell: | Entsteinen Sie 99 | ||
Farbe: | Weiß | ||
Form: | Ball | ||
Typische technische Zusammensetzung | Min. % | Max. % | Übliche % |
SiO2 | ****** | 0,2 | 0,18 |
Al2O3 | 99 | 99,6 | 99,3 |
Fe2O3 | ****** | 0,2 | 0,02 |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 |
CaO | ****** | 0,1 | 0,2 |
MgO | ****** | 0,1 | 0,05 |
Na2O | ****** | 0,25 | 0,1 |
K2O | ****** | 0,2 | 0,13 |
Physikalische Eigenschaften | |||
Indexieren Sie | Wert | ||
Durchsickerungsfähiges Eisen | ≤ 0,01% | ||
Offensichtliche Porosität nach Gewicht | ≤ 7,0% | ||
Mohs Härte-Skala | >8,0 | ||
Wasseraufnahme | <4> | ||
Säurebeständigkeit | >99,8% | ||
Wärmeleitfähigkeit | 0.7-0.8 w/m2.k | ||
Thermische Expansion @℃ 500 | 0,10% | ||
Max. Betriebstemperatur | 1550°C | 2822 | |
Spezifische Dichte | 3.4g /cm3 | 212 lbs /ft3 | |
Schüttdichte (Informationsdichte) | 2.1g /cm3 | 131 lbs /ft3 |
ACTURAL VERPACKEN:
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108