|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Form: | Bereiche | Material: | Tonerde 17-23% |
|---|---|---|---|
| Art: | Rollen-Art | Anwendung: | Gelegentliche Turm-Verpackung |
| PAKET: | durch Doppelschicht-Plastiktasche jedes Netz der Taschen-25kgs. | Größe: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
| HS-Code: | 6909190000 | Ursprung: | CHINA |
| Hervorheben: | hoher Tonerdeball,reibende Medien der Tonerde |
||
17% Tonerde-träge keramische Bälle als Stützmedien, Katalysator-Fördermaschine entsteinen 57
BESCHREIBUNG:
Träge keramische Bälle sind die weitverbreitetsten Stützmedien in der Welt wegen ihres ausgezeichneten Consistence und Zuverlässigkeit. Produkte zu diesen Spezifikationen werden von den Chemikalieporzellan-Lehmmaterialien der hohen Qualität, die ziemlich ausgezeichnete Stabilität hat, hoher mechanischer strengthand Widerstand zum Wärmestoß, dieser trifft sie alle ideale Wahl für Unterstützung aller Arten Katalysator hergestellt.
VERPACKEN:
Durch Plastiktasche jede Tasche 25kgs Netto, hölzerne Palette mit eingewickelt.
SPEZIFIKATIONEN:
Chemische Zusammensetzung |
||||
| Typische technische Zusammensetzung | Min.% | Max.% | Usual% | |
| SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
| Al2O3 | 19,00 | 26,00 | 24,50 | |
| Fe2O3 | ****** | 1,60 | 0,94 | |
| TiO2 | ****** | 1,40 | 0,96 | |
| CaO | ****** | 0,65 | 0,42 | |
| MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
| Na2O | ****** | 2,00 | 1,12 | |
| K2O | ****** | 3,50 | 3,28 | |
| Al2O3+ SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92,90 | |
| Physikalische Eigenschaften | ||||
| Indexieren Sie | Wert | Wert | ||
| Durchsickerungsfähiges Eisen | ≤0.1% | ****** | ||
| Offensichtliche Porosität nach Gewicht, dia≥10mm | ≤0.4% | ****** | ||
| Offensichtliche Porosität nach Gewicht, dia= 6mm | ≤1.0% | ****** | ||
| Offensichtliche Porosität nach Gewicht, dia= 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
| Mohs Härte-Skala | >6,5 | ****** | ||
| Wasseraufnahme | <1> | ****** | ||
| Säurebeständigkeit | >99,8% | ****** | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 0.9-1.0w/m 2 .k | ****** | ||
| Grad C der thermischen Expansion @500 | 0,20% | ****** | ||
| Spezifische Wärme | 628-837j/kgq | ****** | ||
| Wärmestoß-Stabilität, 500 Grad Cthen-Wasserkühlung | 10mal | ****** | ||
| Max. Betriebstemperatur | 1050 Grad C | 1922 Grad Fahrenheit | ||
| Spezifische Dichte | 2.300 kg/m 3 | 144 lbs /ft 3 | ||
| Schüttdichte (Informationsdichte) | 1.350 kg/m 3 | 84 lbs /ft 3 | ||
| Zerstampfungs-Stärke | ||||
| Größe | Zerstampfungs-Stärke | |||
| Normale Größe | (lbs) | (Kilogramm) | (N/pc) | |
| Millimeter | Zoll | Min. | Min. | Min. |
| 3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
| 6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
| 10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
| 13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
| 16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
| 19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
| 25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
| 38 | 1-1/2 | 2020 | 916 | 8983 |
| 50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
ACTURAL-PRODUKTE:
![]()
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108