Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Bereiche | Material: | Polypropylen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Nebel-Reduzierung | Art: | Raondom-Verpackung |
PAKET: | 10000pcs/Plastic Tasche, hölzerne Palette mit eingewickelt. | Ursprung: | CHINA |
HS-Code: | 3926909090 | Klassifikation: | Sich hin- und herbewegender Ball-Füller |
Farbe: | Lichtdurchlässig | Größe: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
Hervorheben: | hohle Plastikbereiche,hohle Plastikbälle |
Entnebelnde Bälle für Minenindustrie-Nebel-Reduzierungs-Bälle 10mm 12mm 16mm
TECHNISCHE DATEN:
Spezielles (Millimeter) | Fläche (m2/m3) | Totraum (%) | Schüttdichte (kg/m3) | Zahl pro m3 |
Dia.10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 |
Dia.20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 |
Dia.25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 |
Dia.38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 |
Dia.46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 |
Dia.50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind Hinweis auf materiellen pp.
BESCHREIBUNG:
Hohler Plastikball wird vom hitzebeständigen und chemischen korrosionsbeständigen Plastik, einschließlich Polyäthylen (PET), Polypropylen (pp.) gemacht,
verstärktes Polypropylen (RPP), Polyvinylchlorid (PVC), chloridized Polyvinylchlorid (CPVC) und Polyvinylidenfluorid (PVDF).
Es hat Eigenschaften wie hoher Totraum, Niederdrucktropfen, niedrige Masseübertragungseinheitshöhe, hoher Überschwemmungspunkt, einheitlicher Gas-Flüssigkeitskontakt,
kleine Dichte, highmass Übergangs-Leistungsfähigkeit und so weiter und die Einsatztemperatur in den Medienstrecken von 60 Grad C zu 150 Grad C.
Aus diesen Gründen ist es in der Minenindustrie, Mineralölindustrie, chemische Industrie, Alkalichlorverbindungsindustrie, Kohlengasindustrie weitverbreitet
und Umweltschutz, etc.
SORTIEREN SIE VERFÜGBARES:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm etc.
KÖRPERLICHE U. CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:
Leistung/Material | PET | Pp. | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Operation Temp. (Grad C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Chemische Korrosionsbeständigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Kompressions-Stärke (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 |
ACTURAL VERPACKEN:
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108