Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Bereiche | Material: | Polypropylen |
---|---|---|---|
Art: | Kosmetisches Verpacken | PAKET: | 10000pcs/Plastic Tasche, hölzerne Palette mit eingewickelt. |
Größe: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | HS-Code: | 3926909090 |
Klassifikation: | Sich hin- und herbewegender Ball-Füller | Farbe: | Lichtdurchlässig |
Ursprung: | CHINA | ||
Markieren: | hohle Polypropylenbälle,hohle Plastikbereiche |
Plastikrolle auf Ball für Kosmetik verpacken Polypropylen-hohle Bereiche
BESCHREIBUNG:
Pp.-Ball-Eigenschaft:
1) gemacht vom Polypropylen
2) hat Plastikverpackung die Vorteile des hohen leeren Verhältnisses, Niederdrucktropfen, niedrige Masseübertragungseinheitshöhe, hoher Überschwemmungspunkt, einheitlicher Gas-Flüssigkeitskontakt, kleine Dichte, hohe Leistungsfähigkeit des Stoffübergangs
3) sind diese verschiedene Plastikturmverpackung im Erdöl und in den chemischen Industrien, in den Alkalichlorverbindungsindustrien, in den Gasindustrien und in den Umweltschutzindustrien mit max. Temperatur von 150 Grad centigrate weitverbreitet.
SPEZIFIKATIONEN:
Körperliche u. chemische Eigenschaften | |||||||
Leistung/Material | PET | Pp. | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Operation Temp. (Celsius) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Chemische Korrosionsbeständigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | |
Kompressions-Stärke (Mpa) | > 6,0 | > 6,5 | > 7,0 | > 6,0 | > 8,0 | > 10,0 | |
Technische Daten | |||||||
Spezielles (Millimeter) | Fläche (m 2 /m 3) | Totraum (%) | Schüttdichte (kg/m 3) | Zahl pro m 3 | |||
Durchmesser 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Durchmesser 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Durchmesser 25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Durchmesser 38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Durchmesser 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Durchmesser 50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind Hinweis auf materiellen pp. | |||||||
Kugeldurchmesser-und Oberflächenabdeckung | |||||||
Spezielles (Millimeter) | Durchschnittsgewicht (g) | Zahl pro ft2 | Zahl pro m2 | ||||
Durchmesser 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | ||||
Durchmesser 19 | 1,0 | 270 | 2900 | ||||
Durchmesser 25 | 1,5 | 172 | 1850 | ||||
Durchmesser 38 | 4,5 | 74 | 800 | ||||
Durchmesser 50 | 8,0 | 43 | 465 |
ACTUARAL-PRODUKTE STELLEN DAR
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108