Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Bereiche | Material: | Tonerde 99% |
---|---|---|---|
Art: | Rollen-Art | PAKET: | durch Doppelschicht-Plastiktasche jedes Netz der Taschen-25kgs. |
Ursprung: | CHINA | Größe: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
HS-Code: | 6909190000 | Anwendung: | Gelegentliche Turm-Verpackung |
Hervorheben: | hoher Tonerdeball,reibende Medien der Tonerde |
99% hoher Ball Tonerde-Al2O3 keramisch als Katalysator-Stützmedien 25mm
BESCHREIBUNG:
Jincheng-Katalysator-Bett-Stützmedien 99% sind- gleiches Denstone 99 Stützmedien. Es ist in der Alphatonerde und in einem maximalen 0.2wt% SiO2 der Chemikalie composition99+%. Wegen seines hohen Tonerdegehalts und niedrigen Silikons (SiO2), ist es ein sehr ausgezeichnetes und ideales Produkt für Anwendungen der hohen Temperatur und des Dampfs, wie Sekundärreformer im verarbeitenden Ammoniak, wo ausgelaugtes Silikon abwärts gerichtete Ausrüstung beschichtet oder das Katalysatorbett verschmutzt.
Die Tonerde-Stützmedien Jincheng 99% hohen haben sehr ausgezeichnete thermische Eigenschaften, mit seinem Hochtemperaturwiderstand mit hoher Dichte 1550Centigrade, auch es ist eine gute Wahl für Hitzezurückhalten- oder -gleichgewichtherstellungsmedien.
Für seine überlegene Chemikalienbeständigkeit ist es für Anwendungen in den Olefinprozessen, wie Äthylentrocknern passend, in denen es das Polymerisierungsproblem gibt.
VERPACKEN:
Durch Plastiktasche der Doppelschicht jede Tasche 25kg Netto, hölzerne Palette mit eingewickelt.
SPEZIFIKATIONEN:
Chemische Zusammensetzung | ||||
Typische technische Zusammensetzung | Min.% | Max.% | Usual% | |
SiO2 | ******* | 0,20 | 0,18 | |
Al2O3 | 99,00 | 99,60 | 99,30 | |
Fe2O3 | ****** | 0,10 | 0,02 | |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 | |
CaO | ****** | 0,10 | 0,05 | |
MgO | ****** | 0,10 | 0,05 | |
Na2O | ****** | 0,10 | 0,08 | |
K2O | ****** | 0,10 | 0,08 | |
Physikalische Eigenschaften | ||||
Indexieren Sie | Wert | Wert | ||
Durchsickerungsfähiges Eisen | ≤0.01% | |||
Offensichtliche Porosität nach Gewicht | ≤7.0% | |||
Mohs Härte-Skala | >8,0 | |||
Wasseraufnahme | <4> | |||
Säurebeständigkeit | >99,8% | |||
Wärmeleitfähigkeit | 0.7-0.8w/m 2.k | |||
Thermische Expansion @500 Celsius | 0,10% | |||
Wärmestoß-Stabilität, dann 1000 Wasserkühlung Celsius | 10mal | |||
Max. Betriebstemperatur | 1550 Celsius | 2822 Celsius | ||
Spezifische Dichte | 3.700 kg/m3 | 231 lbs /ft 3 | ||
Schüttdichte (Informationsdichte) | 2.100 kg/m3 | 131 lbs /ft 3 | ||
Zerstampfungs-Stärke | ||||
Größe | Zerstampfungs-Stärke | |||
Normale Größe | (lbs) | (Kilogramm) | (N/pc) | |
Millimeter | Zoll | Min. | Min. | Min. |
3 | 1/8 | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8 | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8 | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1/2 | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 | 4960 | 2250 | 22065 |
ACTURAL VERPACKEN:
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108