Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Struktur-Verpackung | Material: | keramisch |
---|---|---|---|
Art: | strukturierte Verpackung | PAKET: | durch den Karton-Kasten palettiert mit eingewickelt. |
Größe: | 250Y, 350Y, 450Y etc. | HS-Code: | 6909190000 |
Klassifikation: | Strukturierter Füller | Anwendung: | Verbessern Sie die Verschleißfestigkeit |
Ursprung: | CHINA | ||
Markieren: | keramische Turmverpackung,Turmverpackungsmedien |
Keramische strukturierte Turm-Verpackung mit verschiedenen Maßen 250Y 350Y
BESCHREIBUNG:
Keramische strukturierte Verpackung besteht aus vielen verpackenden Einheiten des ähnlichen geometrischen Entwurfs. Wellbleche setzten parallel die formcylindrical Einheiten, die gewölbte Turmverpackung genannt wurden. Diese sind eine Form der in hohem Grade leistungsfähigen Verpackung mit Leistungsfähigkeit höher trennen mehrmals als das der losen Verpackung. Sie haben die Qualität des Unterdrucktropfens, der erhöhten funktionierenden Elastizität, des minimalen Verstärkungseffektes und der maximalen flüssigen Behandlung, die verglichen wird, um Turmverpackung zu lösen.
VORTEILE:
1). Hohe Kapazität. Neues Standmodell verringert möglicherweise Durchmesser, während alte Türme kann die Kapazität erheblich erhöhen erneuern Sie.
2). Hoher Abscheidegrad. Da er die viel größere spezifische Fläche hat, die mit gelegentlicher Verpackung verglichen wird.
3). Niederdrucktropfen, der führt, um Energieverbrauch in großem Maße zu verringern.
4). Große Flexibilität und Skalaeffekt liegt nicht auf der Hand.
5). Passend für alle Turmdurchmesser.
6). Hartnäckiger Widerstand zur Korrosion der Säure und des Alkalis, besonders zu H2S, zur naphthenischen Säure und zum Cl.
ANWENDUNGEN:
1). Korrektur des organischen Halogenids.
2). Korrektur und einige ätzende Mischungen absorbierend, die bestimmt im Druckabfall und im theoretischen Kennzeichen reguliert werden.
3). Beantragt in einigen Türmen, die eine große Menge natürliche Medien enthalten, die verwendet werden, um Salpetersäure und starke Schwefelsäure zu absorbieren, sowie die Reinigung der Luft in den Chemiefabriken.
4). Funktionieren in den Vakuumbedingungen mit einem unteren Absolutdruck von 100pa.
5). Verwendet im Wärmetauscher und im Beschlagschutz oder als Katalysatorfördermaschine.
SPEZIFIKATIONEN:
Chemische Zusammensetzung | |||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Andere | ||||
≥72% | ≥23% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | 2% | ||||
Physikalische Eigenschaft | |||||||||
Indexieren Sie | Wert | ||||||||
Dichte (g/cm 3) | 2,5 | ||||||||
Wasseraufnahme (WT %) | ≤0.5 | ||||||||
Säurebeständigkeit (WT %) | ≥99.5 | ||||||||
Verlust im Brand (WT %) | ≤5.0 | ||||||||
Maximaler funktionierender Temp. (Grad C) | 800 | ||||||||
Zerstampfungsstärke (Mpa) | ≥130 | ||||||||
Mohs Härte (Skala) | ≥7 | ||||||||
Geometrische Eigenschaft | |||||||||
Spezielles. | Spezifische Oberfläche (m 2 /m 3) | Schüttdichte (kg/m 3) | Leeres Verhältnis (%) | Obl. Winkel | Druckabfall (mmHg/m) | Theo. Platte (m-1) | Hydraulischer Durchmesser (Millimeter) | Flüssige Last (m 3 /m 3 h) | Max. Factorm/s (kg/m 3) - 1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1,8 | 1,8 | 28 | 0.2-100 | 3,0 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2,8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 2,5 | 12 | 0.2-100 | 2,6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2,5 | 2,8 | 10 | 0.2-100 | 2,5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2,0 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1,8 |
500Y | 500 | 620 | 74 | 450 | 5,5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1,4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1,3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1,5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3,5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1,8 | 1,5 | 28 | 0.2-100 | 3,2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 1,8 | 15 | 0.2-100 | 3,0 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2,5 | 2,3 | 12 | 0.2-100 | 2,8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 2,5 | 10 | 0.2-100 | 2,6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 2,8 | 8 | 0.2-100 | 2,2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4,5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2,0 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 4 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1,8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5,5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1,4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1,3 |
ACTURAL-PRODUKTE UND -PRODUKTION:
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108