Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Zylinder | Material: | keramisch |
---|---|---|---|
Art: | Raondom-Verpackung | PAKET: | Durch Supersäcke jede Tasche 1 m3, hölzerne Palette mit eingewickelt. |
Größe: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | HS-Code: | 6909190000 |
Klassifikation: | Ring-Form-Füller | Anwendung: | Verbessern Sie die Verschleißfestigkeit |
Markieren: | Gelegentliche Turm-Verpackung,Turmverpackungsmedien |
Keramischer gelegentlicher Turm, der Raschig-Ringe für Antisäure und Alkali 25mm 50mm verpackt
BESCHREIBUNG:
Keramischer Raschig-Ring hat ausgezeichnete Säurebeständigkeit und Hitzebeständigkeit. Er kann zur Korrosion von verschiedenen anorganischen Säuren, von organischen Säuren und von organischen Lösungsmitteln ausgenommen Fluorwasserstoffsäure widerstehen und kann in den hohen oder niedrigen Temperaturbedingungen verwendet werden. Infolgedessen ist der Einsatzbereich sehr breit. Die Verpackung kann in den trocknenden Spalten, in absorbierenden Spalten, in Kühltürmen, in Schrubbentürmen und in den actifier Spalten in der chemischen Industrie, in der Metallurgieindustrie, in der Kohlengasindustrie, in produzierender Industrie des Sauerstoffes, in etc. benutzt werden.
SPEZIFIKATIONEN:
Technisches Datum | ||||||
Spezielles. | D*H*T (Millimeter) | Fläche (m 2 /m 3) | Totraum (%) | Zahl pro m 3 | Schüttdichte (kg/m 3) | Trockener Verdichtungsfaktor (m-1) |
Dia.6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
Dia.10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
Dia.15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
Dia.16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
Dia.25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
Dia.40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
Dia.50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
Dia.80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
Dia.100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
Dia.150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 172 |
ACTURAL VERPACKEN:
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108