Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Molekularsieb 13X APG | Farbe: | gelb |
---|---|---|---|
Adsorbent: | Molekularsieb | Art: | Adsorbent |
Herkunftsort: | Jiangxi-Provinz | Größe: | in Kugel 1.6mm, 3.2mm |
Markieren: | Adsorbent-Molekularsieb 13X HP,1.6mm Kugel-Adsorbent-Molekularsieb,Stickstoff-unterschiedliches Molekularsieb-Trockenmittel |
Adsorbent-Molekularsieb-Stickstoff-unterschiedlicher Hauptsauerstoff-Verdichter 13X HP
Einleitung:
Art Molekularsieb 13X APG ist besonders entworfen, um CO2 und H2O für Luftcryotrennungsindustrie mit-zu absorbieren. Sie hat die größere Kapazität und schnellere Aufnahmegeschwindigkeit für Abbau des CO2 und des H2O, zum der Bettgelierung, ist es zu verhindern für jedes mögliches Cryotrennung plantsof irgendeine Größe und irgendwelche Arten herein die Welt passend.
Abbau von H2O von der Luft für Luftcryotrennungsanwendung
Typische chemische Formel:
Na2O. Al2O3. (2,8) SiO2. (6-7) H2O
SiO2: Al2O3 ≈2.6-3.0
Technischer Parameter
Einzelteil | Einheit | Technische Daten | |||
Form | Kugel | Bereich | |||
Durchmesser | Millimeter | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
Größenverhältnis oben zu ordnen | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Schüttdichte | g/ml | ≥0,62 | ≥0,61 | ≥0,64 | ≥0,64 |
Verschleißrate | % | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Druckfestigkeit | N | ≥30/cm | ≥70/cm | ≥50/piece | ≥70/piece |
Statische Wasseraufnahme | % | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
CO2-Aufnahme | NL/g | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 |
Wassergehalt, wie versendet | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108