Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Raondom-Verpackung | Größe: | 30mm |
---|---|---|---|
Totraum: | 99% | Fläche: | 175 m2/m3 |
Anwendung: | Aufnahme, und so weiter scheuernd und abstreifen | Paket: | Durch Supersäcke jede Tasche 1 m3, hölzerne Palette mit eingewickelt. |
HS-Code: | 3926909090 | Material: | Plastik-pp. |
Schüttdichte: | 70.9-141 | Farbe: | Weißer Plastikhüllen-Ring |
Klassifikation: | Ring Form Filler | Nationaler Standard: | HG/T 21556.3-1995 |
Form: | Hüllen-Ring | Zahl (pro m3): | 1930-171000 |
Probe:: | Freie Probe | ||
Markieren: | Hülle Ring Plastic Random Packing,CO2 Adsorbent-gelegentliche Plastikverpackung,30mm Plastikpentagon-Verpacken |
Plastikpentagone, die für CO2 Betriebsadsorbent-Turm mit Ätzmittel und Unterstützung der hohen Temperatur verpacken
SPEZIFIKATIONEN:
Körperliche u. chemische Eigenschaften | |||||||
Leistung/Material | PET | Pp. | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Operation Temp. (Celsius) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Chemische Korrosionsbeständigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | |
Kompressions-Stärke (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Technische Daten | |||||||
Spezielles. | D*H*T (Millimeter) | Zahl pro m 3 | Schüttdichte (kg/m 3) | Fläche (m 2 /m 3) | Totraum (%) | F-Faktor (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind Hinweis auf materiellen pp. |
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108