Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Adsorbent | Klassifikation: | Chemisches zusätzliches Mittel |
---|---|---|---|
D-Klipp: | Statischer Trockner | Form: | Perlen |
CAS-NR.: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
Größe: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm etc. | Adsorbent: | aktivierte Tonerde |
PAKET: | Tasche 25kgs/Plastic oder Trommel 150kgs/Steel, palettiert | HS-Code: | 3824999990 |
EINECS nein.: | 231-545-4 | Verwendung: | Beschichtende zusätzliche Mittel, Ppaer-Chemikalien, Erdöl-Zusatz |
Markieren: | 93% Al2O3 aktivierte Tonerde-Bälle,Trocknende aktivierte Tonerde-Bälle,Cas 1344-28-1 |
Kundengebundene 3-6mm aktivierte Tonerde basierte Trockenmittel Al2O3 der Fördermaschine 93%
Aktivierte Tonerde mit hochfester, niedriger Abnutzung, im Wasser, in keiner Expansion, in keinem pulvrigen und in keinem Sprung nicht erweichen. Sie kann weitverbreitet im tiefen Trockner des gebrochenen Gases, des Äthylens und des Propylens, der Wasserstoffgeneration, der Lufttrennung, des Instrumentlufttrocknens und der Fluorbehandlung für H2O2, auch im absorbierenden Verschmutzungsmaterial, wie H2S, SO2, HF und Paraffin im Abgas, besonders im Trinkwasser defluorinate.
Modell | Aktivierte Tonerde | |||||
Form | Bereich | |||||
Art | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Crystal Type | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Chemische Zusammensetzung | Inhalt Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O-Inhalt (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Physikalische Eigenschaften | Schüttdichte (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
Porenvolumen (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
Fläche (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Aktiv (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Abreibungsverlust (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Statische Absorption (%) (RH=60%) |
Wasser Absorption |
Fluor Absorption |
Wasser Absorption |
Wasser Absorption |
Wasser Absorption |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Druckfestigkeit (N/PC) | Φ1-2 (Millimeter) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (Millimeter) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (Millimeter) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (Millimeter) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (Millimeter) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (Millimeter) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (Millimeter) | ≥350 | / | / | / | / |
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108