Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Perlen | D-Klipp: | Statischer Trockner |
---|---|---|---|
Adsorbent: | Kieselgel | Klassifikation: | Chemisches zusätzliches Mittel |
Farbe: | Blaues orange Weiß | PAKET: | durch Doppelschicht-Plastiktasche jedes Netz der Taschen-25kgs, hölzerne Palette mit eingewickelt. |
Größe: | 2-4mm, 3-5mm | SiO2: | 98% |
HS-Code: | 3824999990 | Art: | Eine Art |
CAS-NR.: | 1344-28-1 | ||
Markieren: | 98% Trockenmittel Kieselgel-SiO2,Feuchtigkeits-Aufnahme-Kieselgel-Trockenmittel,Cas 1344-28-1 |
Anzeige des blauen weißen orange Kieselgel-Trockenmittels für Feuchtigkeits-Aufnahme
Das Produkt kann allein benutzt werden oder mit anderem Kieselgel gemischt werden. Um die Feuchtigkeit zu trocknen und anzuzeigen, können wir passende Menge der Waren in passende Behälter legen oder des Verpackens diesen Zweck zu erzielen.
Dieses Produkt wird hauptsächlich für das Trocknen benutzt und weist den Grad an Trockner oder Feuchtigkeit an, und weitverbreitet in den Feinmeßgeräten, pharmazeutische Produkte, Erdölchemikalien, Nahrung, Kleidung, Leder, Haushaltsgeräte und andere Industriegas, etc. Es kann für inländische Zwecke wie Feuchtigkeitssperre und Die Feuchtigkeit entziehen auch verwendet werden.
Orange Kieselgel hat eine starke Kapazität der Absorptionsfeuchtigkeit. Während des Prozesses der Absorptionsfeuchtigkeit der Auftritt der Farbänderungen offensichtlich entsprechend der hygroskopischen Kapazität. So wird es genannt häufig „Feuchtigkeitsanzeiger.“
Blauer Kieselgel | ||
Farbe | Blau | |
Anwendung | Trocknen von Druckluft | |
Trocknen des Erdgases | ||
Trocknen von ofgas | ||
Trocknen des ofliquefied Gases | ||
Technische Daten: | ||
Einzelteil | Spezifikationen | |
SiO2, % | Approx.97 | |
Al2O3, % | Approx.3 | |
Spezifische Fläche, m2 /g | Approx.750 | |
Aufnahmekapazität | RH10% | ≥6,0 |
% | RH20% | ≥10,0 |
(℃ 25, Gewicht) | RH40% | ≥20,0 |
RH60% | ≥32,0 | |
RH80% | ≥35,0 | |
Schüttdichte, g/l | 750-800 | |
Kompressionsstärke, N/particle | ≥200 | |
Porenvolumen, ml/g | 0,4 | |
Feuchtigkeitsgehalt, % | ≤3,0 | |
[Größe] 2-5mm, 2-4mm, 3-5mm, 1-3mm. | ||
[Packging] 25kg pro Verbundtasche oder 500kg pro Behältertasche. | ||
[Anmerkungen] (1) Verpackung möglicherweise und Größe cuustomized pro Ihre spezifischen Anforderungen. (2) Kompressionsstärke hat Beziehung mit der Teilchengröße. |
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108