Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
PAKET: | Durch Supersäcke jede Tasche 1 m3, hölzerne Palette mit eingewickelt. | Klassifikation: | Ring-Form-Füller |
---|---|---|---|
HS-Code: | 3926909090 | Totraum: | 99% |
Art: | Raondom-Verpackung | Fläche: | 175 m2/m3 |
Schüttdichte: | 150 kg/m3 | Farbe: | Weißer Plastikhüllen-Ring |
Anwendung: | Verbessern Sie die Verschleißfestigkeit | Größe: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm |
Form: | Hüllen-Ring | Material: | Plastik pp. |
Markieren: | Gelegentlicher Polypropylen-Hüllen-Ring,50mm Polypropylen-Hüllen-Ring,Chlor-Dioxid-Anlage Ring Form Filler |
50mm Plastikpolypropylen-Hüllen-Ring für Chlor-Dioxid-Anlage
PLASTIKhüllen-RING-EIGENSCHAFTEN:
1) Gemacht vom PET, pp., PVC, PVDF, CPVC
2) Plastikverpackung hat die Vorteile des hohen leeren Verhältnisses, Niederdrucktropfen, niedrige Masseübertragungseinheitshöhe, hoher Überschwemmungspunkt, einheitlicher Gas-Flüssigkeitskontakt, kleine Dichte, hohe Leistungsfähigkeit des Stoffübergangs
3) Dieses sind verschiedene Plastikturmverpackung im Erdöl und in den chemischen Industrien, in den Alkalichlorverbindungsindustrien, in den Gasindustrien und in den Umweltschutzindustrien mit max. Temperatur von 150 Grad centigrate weitverbreitet.
Körperliche u. chemische Eigenschaften | |||||||
Leistung/Material | PET | Pp. | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Operation Temp. (Celsius) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Chemische Korrosionsbeständigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | |
Kompressions-Stärke (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Technische Daten | |||||||
Spezielles. | D*H*T (Millimeter) | Zahl pro m 3 | Schüttdichte (kg/m 3) | Fläche (m 2 /m 3) | Totraum (%) | F-Faktor (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind Hinweis auf materiellen pp. |
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108