Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Klassifikation: | Chemisches zusätzliches Mittel | Farbe: | Hellgrau |
---|---|---|---|
Zertifikat: | ISO9001: 2015 | HS-Code: | 3824999990 |
CAS-NR.: | 1318-02-1 | Verpacken: | Kasten 25kgs/Carton oder Trommel 150kgs/Steel |
Form: | Kugel | Trocknende Art: | Dynamischer Trockner |
Größe: | Perlen 1.7-2.5mm, 3-5mm, Kugel 1.6mm 3.2mm | Adsorbent: | Molekularsieb |
MF: | Na2O. Al2O3. (2.8+/-0.2) SiO2 | Herkunftsort: | JIANGXI |
Art: | Adsorbent | Verwendung: | Beschichtende zusätzliche Mittel, Elektronik-Chemikalien, lederner Helfer |
Markieren: | CAS 1318-02-1,Molekularsieb des Adsorbent-10A,Adsorbent-Molekularsieb 13x Apg |
Preis-Entschwefelung des Adsorbent-Molekularsieb-13x Apg mit hoher selektiver Aufnahme
TECHNISCHER PARAMETER:
Modell | Molekularsieb 13X | |||
Nominaler Porendurchmesser | 10 Ångström | |||
Form | Bereich | Kugel | ||
Durchmesser | 1.7-2.5 (Millimeter) | 3.0-5.0 (Millimeter) | 1.6 (Millimeter) | 3.2 (Millimeter) |
8*12 (Masche) | 4*8 (Masche) | 1/16 (Zoll) | 1/8 (Zoll) | |
Schüttdichte (g/ml) | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.61 | ≥0.61 |
Druckfestigkeit (N/PC) | ≥25.0 | ≥80.0 | ≥25.0 | ≥45.0 |
Größenverhältnis oben zu ordnen (%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥95.0 | ≥95.0 |
Statisches H2O-Aufnahme (%) | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 |
Statische Co2Aufnahme (%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
Wassergehalt (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Verschleißrate (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
TYPISCHE ANWENDUNG:
a) Tiefer Trockner von allgemeinen Industriegas.
b) Die Reinigung in der Lufttrennanlage (entfernen Sie H2O und CO2 und einige Kohlenwasserstoffe).
c) Der Trockner und die Entschwefelung des Erdgases, des verflüssigten Erdölgases und des flüssigen Kohlenwasserstoffs.
d) Produktion des Massensauerstoffes in PSA-Einheiten.
BESCHREIBUNG:
ist Molekularsieb 13X, die Natriumform der Kristall Art X und hat eine viel größere Porenöffnung als die Art a-Kristalle.
Es hat die höchste theoretische Kapazität der allgemeinen Adsorbente und sehr guten der Stoffübergangrate.
Es wird hauptsächlich im Medizin- und Luftkompressionssystemtrockner verwendet.
CHEMISCHE MOLEKULARE FORMEL:
Na2O·Al2O3·(2.8±0.2) SiO2·(6~7) H2O. (SiO2: Al2O3≈2.6-3.0).
GARANTIE:
Durch nationales Standard-Hektogramm /T 2690-2012.
Freie Beratung während des Garantiezeitraums.
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108