Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Eine Art | Form: | Perlen |
---|---|---|---|
D-Klipp: | Statischer Trockner | Größe: | 2-4mm, 3-5mm |
HS-Code: | 3824999990 | Adsorbent: | Kieselgel |
CAS-NR.: | 1344-28-1 | PAKET: | durch Doppelschicht-Plastiktasche jedes Netz der Taschen-25kgs, hölzerne Palette mit eingewickelt. |
Farbe: | Blau | Klassifikation: | Chemisches zusätzliches Mittel |
SiO2: | 98% | ||
Markieren: | Kieselgelfeuchtigkeitsabsorber,kugelförmiger Kieselgel |
Anzeige der Kieselgel-blauen Farbe für chemische Trockenmittel-Adsorbente
BESCHREIBUNG:
Blauer Kieselgel schließt blauen Anzeigegelcolor-ändernden Kieselgel des silikons und blauen Kieselgel mit ein. Blauer Kieselgel hat den Auftritt der blauen oder hellblauen Glas ähnlichen Partikel, entsprechend der Form von Partikeln kann er in die kugelförmige unterteilt werden und eine blockieren. Unterdessen hat er ein Eigentum des Drehens des Rosas vom Blau nach Absorption.
VERPACKUNG:
Doppelschicht-Plastiktasche, jede Tasche 25kgs Netto, hölzerne Palette mit eingewickelt.
ANWENDUNGEN:
Hauptsächlich verwendet für Feuchtigkeitsaufnahme und Rostprüfen, wenn Instrumente und Ausrüstung in Obturationszustände gleichzeitig entsprechend ihrem eigenen Farbdrehenrot vom Blau nach der Feuchtigkeitsaufnahme gelegt werden, kann es anzeigt umgebende Feuchtigkeit direkt.
Es verwendend mit gewöhnlichem trocknendem Kieselgel, können wir das trocknende Feuchtigkeitsniveau erhalten und die relative umgebende Feuchtigkeit beurteilen.
Der trocknende Kieselgel, der für das Verpacken benutzt wird, ist es in den genauen Instrumenten, Leder, Schuhe, Kleidung, Nahrung, Medizin und Haushaltsgeräte, etc. weitverbreitet.
GRÖSSE:
1-3mm, 2-4mm, 2-5mm, 4-8mm.
SPEZIFIKATIONEN:
EINZELTEIL |
Blauer Gelindikator | Entfärben des Kieselgels | Blauer Kieselgel | Typische Werte | |
RH=20% | 8.0min | ---- | ---- | 8min | |
Aufnahme | RH=35% | 13.0min | ---- | ---- | 13min |
Kapazität % | RH=50% | 20.0min | 20.0min | 18.0min | 22min |
RH=90% | ---- | ---- | 28.0min | 32min | |
Rattler loss% | 10.0max | 10.0max | 10.0max | 1max | |
Qualifiziertes Größenverhältnis % | 96min | 90min | 90min | 95min | |
Verlust auf der Heizung von % | 5.0max | 5.0max | 5.0max | 2max | |
Farbe | RH=20% | Blau oder hellblau | --- | --- | Eignung |
RH=35% | purpurrotes oder purpurartiges Rot | --- | --- | Eignung | |
RH=90% | hellrot | Hellrotes Licht | purpurrot oder hellrot | Eignung |
ACTURAL VERPACKEN:
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108