|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Form: | Perlen | D-Klipp: | Statischer Trockner |
|---|---|---|---|
| Adsorbent: | Kieselgel | PAKET: | durch Doppelschicht-Plastiktasche jedes Netz der Taschen-25kgs, hölzerne Palette mit eingewickelt. |
| Größe: | 2-4mm, 3-5mm | HS-Code: | 3824999990 |
| Klassifikation: | Chemisches zusätzliches Mittel | Art: | Eine Art |
| CAS-NR.: | 1344-28-1 | SiO2: | 98% |
| Hervorheben: | trocknende Perlen des Kieselgels,Kieselgelfeuchtigkeitsabsorber |
||
Kieselgel-weiße Trockenmittel für Feuchtigkeits-Aufnahme SiO2 2-4mm
ANWENDUNG:
Hauptsächlich verwendet für trocknendes und feuchtigkeitsfestes, als Katalysatorfördermaschinen auch verwendet werden, mögen Adsorbente, Trennzeichen und Variabeldruckadsorbente, etc.
EIGENSCHAFTEN:
Technische Spezifikation des Silikons transparent
Transparente oder transparente Glas ähnliche Perlen
Durchschnittlicher Porendurchmesser: 2.0-3.0nm
Fläche: 650-800m2/g
Porenvolumen: 0.35-0.45ml/g
Spezifische Wärme: 0.92KJ/kg Grad C.
Wärmeleitfähigkeit: 0.63KJ/m., Stunden-Grad C.
SPEZIFIKATIONEN:
Technische Spezifikationen |
|||
| Einzelteil | Spezifikationen | Typische Werte | |
| Aufnahmekapazität | RH=20%, %≥ | 8,0 | 11,2 |
| RH=50%, %≥ | 20,0 | 29,2 | |
| RH=90%, %≥ | 30,0 | 37,6 | |
| Verlust auf Heizung, %≤ | 2,0 | 1,0 | |
| PH | 4-8 | 4 | |
| Bitübersicht Spezifischer Widerstand, .cm |
3000 | 5630 | |
| Silikon, %≥ | 98 | 98,5 | |
| Qualifiziertes Verhältnis von kugelförmigen qranules, %≥ | 82 | 90 | |
| Größe | * | 2-5mm | |
| Schüttdichte, g/l | * | 775 | |
| KOBALT | * | NULL | |
| CHLORVERBINDUNG | * | NULL | |
ACTURAL VERPACKEN:
![]()
Ansprechpartner: Tracy Yao
Telefon: 86-18665818108